營運報告
2024年每月營業額報告
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營業金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 559,952 | 27.75% |
二月 | 341,768 | -2.69% |
三月 | 407,833 | -12.73% |
四月 | 489,356 | -10.50% |
五月 | 528,880 | -7.83% |
六月 | 541,742 | -5.61% |
七月 | 546,272 | -5.52% |
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 |
(單位:新台幣仟元)
2023年每月營業額報告
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營業金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 438,322 | -10.84% |
二月 | 488,337 | -4.61% |
三月 | 573,948 | -6.01% |
四月 | 509,308 | 0.47% |
五月 | 515,601 | -0.51% |
六月 | 514,639 | -1.77% |
七月 | 575,113 | -3.29% |
八月 | 561,948 | -4.03% |
九月 | 665,163 | -3.17% |
十月 | 660,922 | -2.41% |
十一月 | 645,247 | -2.15% |
十二月 | 530,896 | -2.90% |
(單位:新台幣仟元)
2022年每月營業額報告
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營業金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 491,607 | 21.72% |
二月 | 479,828 | 38.43% |
三月 | 625,060 | 43.86% |
四月 | 404,088 | 37.85% |
五月 | 537,914 | 43.62% |
六月 | 556,354 | 49.45% |
七月 | 643,424 | 57.20% |
八月 | 614,417 | 59.09% |
九月 | 648,010 | 60.41% |
十月 | 638,361 | 59.19% |
十一月 | 644,274 | 57.86% |
十二月 | 595,597 | 52.44% |
(單位:新台幣仟元)
2021年每月營業額報告
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營業金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 403,877 | 67.87% |
二月 | 297,894 | 106.75% |
三月 | 407,991 | 92.72% |
四月 | 341,512 | 74.39% |
五月 | 316,174 | 62.40% |
六月 | 303,439 | 60.16% |
七月 | 307,162 | 60.38% |
八月 | 357,948 | 60.68% |
九月 | 381,541 | 60.42% |
十月 | 424,832 | 57.46% |
十一月 | 437,854 | 55.98% |
十二月 | 532,420 | 53.42% |
(單位:新台幣仟元)
2020年每月營業額報告
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營業金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 240,585 | -16.97% |
二月 | 98,852 | -27.85% |
三月 | 236,407 | -28.30% |
四月 | 256,359 | -23.75% |
五月 | 256,105 | -22.90% |
六月 | 204,737 | -26.56% |
七月 | 189,753 | -26.87% |
八月 | 220,010 | -27.76% |
九月 | 240,563 | -27.05% |
十月 | 306,328 | -23.78% |
十一月 | 302,051 | -21.94% |
十二月 | 389,558 | -17.94% |
(單位:新台幣仟元)
2019年每月營業額報告
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營業金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 289,747 | -4.94% |
二月 | 180,705 | -10.59% |
三月 | 332,660 | -6.79% |
四月 | 288,317 | -9.94% |
五月 | 320,140 | -10.22% |
六月 | 349,128 | -8.71% |
七月 | 266,879 | -9.46% |
八月 | 329,653 | -7.67% |
九月 | 306,758 | -8.62% |
十月 | 287,552 | -10.68% |
十一月 | 317,414 | -11.48% |
十二月 | 315,303 | -11.24% |
(單位:新台幣仟元)
2018年每月營業額報告
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營業金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 304,806 | 27.93% |
二月 | 221,393 | 22.19% |
三月 | 335,388 | 15.66% |
四月 | 350,245 | 18.42% |
五月 | 360,335 | 23.14% |
六月 | 356,543 | 18.12% |
七月 | 310,788 | 15.75% |
八月 | 313,675 | 15.45% |
九月 | 362,031 | 16.22% |
十月 | 389,332 | 17.53% |
十一月 | 388,206 | 18.02% |
十二月 | 345,220 | 17.24% |
(單位:新台幣仟元)
2017年每月營業額報告
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營業金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 238,268 | 0.42% |
二月 | 192,361 | 8.02% |
三月 | 314,304 | 14.33% |
四月 | 278,399 | 14.26% |
五月 | 253,377 | 8.40% |
六月 | 356,143 | 7.01% |
七月 | 301,870 | 5.02% |
八月 | 276,827 |
0.71% |
九月 | 296,709 | -2.80% |
十月 | 303,303 | -5.28% |
十一月 | 317,418 | -5.20% |
十二月 | 315,199 | -5.97% |
(單位:新台幣仟元)
2016年每月營業額報告
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營業金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 237,271 | 10.55% |
二月 | 161,401 | 7.71% |
三月 | 252,908 | 11.79% |
四月 | 244,034 | 12.24% |
五月 | 282,022 | 17.78% |
六月 | 348,088 | 25.72% |
七月 | 316,504 | 31.74% |
八月 | 353,590 |
35.64% |
九月 | 384,635 | 38.77% |
十月 | 387,694 | 39.91% |
十一月 | 332,383 | 39.20% |
十二月 | 362,397 | 38.49% |
(單位:新台幣仟元)
2015年每月營業額報告
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營業金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 214,637 | -13.69% |
二月 | 155,485 | -23.12% |
三月 | 212,727 | -23.14% |
四月 | 215,080 | -21.02% |
五月 | 202,057 | -21.02% |
六月 | 213,661 | -22.28% |
七月 | 184,819 | -22.61% |
八月 | 220,494 | -21.71% |
九月 | 240,609 | -22.15% |
十月 | 261,952 | -21.26% |
十一月 | 249,565 | -20.33% |
十二月 | 273,907 | -18.46% |
(單位:新台幣仟元)
2014年每月營業額報告
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營業金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 249,474 | 6.54% |
二月 | 231,955 | 8.91% |
三月 | 276,858 | 12.63% |
四月 | 252,061 | 12.12% |
五月 | 255,828 | 12.91% |
六月 | 295,308 | 14.16% |
七月 | 245,529 | 14.37% |
八月 | 260,854 | 15.00% |
九月 | 320,653 | 16.65% |
十月 | 305,976 | 17.20% |
十一月 | 281,597 | 16.35% |
十二月 | 267,891 | 12.38% |
(單位:新台幣仟元)
TOP