公司沿革
2023年 | 12月 | 台灣精星取得ISO14064-1:2018溫室氣體盤查認證 |
2022年 | 06月 |
蘇州精華擴充車用產線,成立蕪湖廠開始投產。 |
02月 |
蘇州精華成立精華新能源智能產業學院。 |
|
2019年 | 02月 | 蘇州精華取得 ISO/IEC17025(CNAS『檢測和校準實驗室能力認可準則』)體系認證。 |
2018年 | 11月 | 蘇州精華獲得中國大陸國家級高新技術企業認證。 |
07月 | 蘇州精華汽車管理體系 TS16949 換版為 IATF16949 認證通過。 | |
2017年 | 06月 | 蘇州精華取得 ISO27001 信息安全管理體系認證。 |
2016年 | 08月 | 蘇州精華取得ESD S20.20產品管理系認證,IPC QML產品管理系認證。 |
03月 | 台灣母公司取得AS9100航太產品管理系統認證。 | |
2015年 | 09月 | 台灣廠取得TS16949汽車產品管理系統認證。 |
2013年 | 08月 | 蘇州精華取得ISO13485醫療產品管理系統認證。 |
2010年 | 11月 |
台灣母公司取得ISO13485醫療產品管理系統認證。 |
2009年 | 12月 | 蘇州精華取得IECQ QC080000系統(HSPM危害物質流程管理系統)認證。 |
07月 | 加入PSA集團。 | |
07月 | 蘇州精華取得ISO/TS16949汽車電子管理系統認證。 | |
06月 | 蘇州精華取得ISO-14001環境管理系統認證。 | |
03月 | 台灣母公司取得IECO QC080000系統(HSPM危害物質流程管理系統)認證。 | |
2007年 | 07月 | 蘇州精華取得GB/T28001職業健康安全管理認證。 |
05月 | 天下雜誌1000大特刊2006年製造業營收排行第280名。 | |
2006年 | 12月 | 蘇州精華完成第二期廠房7,597.88平方米。 |
08月 | 取得經濟部核發企業營運總部認證書及工業局核發之營運總部認定函。 | |
2005年 | 08月 | 蘇州精華推動ISO-9001並取得認證。 |
05月 | 天下雜誌1000大特刊2004年製造業營收排行第253名。 | |
03月 | 台灣母公司股票於證券櫃檯買賣中心正式上櫃掛牌交易。 | |
2004年 | 12月 | 蘇州精華完成第一期廠房24,731.05平方米,並開始投產。 |
09月 | 台灣母公司取得ISO-14001環境管理系統認證。 | |
05月 |
榮獲天下雜誌1000大特刊2003年製造業營收排行第343名,及成長最快第20名公司。 |
|
02月 | 台灣母公司向櫃買中心申請登錄為興櫃股票。 | |
2003年 | 03月 | 台灣母公司於台北南港軟體工業園區成立台北分公司,開始自行研發、生產、銷售繪圖卡產品。 |
2002年 | 10月 | 苏蘇州精華購置位於蘇州新區的土地45,576.9平方米。 |
05月 | 榮獲天下雜誌1000大特刊製造業營收排行第409名。 | |
2001年 | 11月 | 台灣母公司推動ISO-9001並取得認證。 |
09月 | 成立精華電子(蘇州)有限公司(簡稱蘇州精華),從事資訊電子產品生產及銷售。 | |
2001年 | 02月 | 台灣母公司實踐廠擴廠完成,全廠建物面積增至3,822坪。 |
2000年 | 05月 | 榮獲天下雜誌2000大特刊,為全國二千大製造業中第41名最會賺錢之公司及第45名成長最快之公司。 |
1999年 | 10月 | 台灣母公司擴充SMT生產線設備,生產線增至10條線。 |
1995年 | 12月 | 台灣母公司通過ISO-9002認證。 |
1993年 | 06月 | 台灣母公司購置位於新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路土地493坪,廠房516坪。 |
1990年 | 12月 |
台灣母公司核准設立,登記資本額為新台幣50,000,000元,設址於新竹縣竹北市泰北路145號,從事電子零組件加工製造與銷售業務。 |