公司沿革
2019年 | 02月 | 蘇州精華取得 ISO/IEC17025(CNAS『檢測和校準實驗室能力認可準則』)體系認證。 |
2018年 | 11月 | 蘇州精華獲得中國大陸國家級高新技術企業認證。 |
07月 | 蘇州精華汽車管理體系 TS16949 換版為 IATF16949 認證通過。 | |
06月 | 台灣母公司董監事改選,焦佑衡先生續任董事長乙職。 | |
2017年 | 09月 | 台灣母公司現金增資新台幣 92,000,000 元,實收資本額為新台幣& 1,212,510,680 元。 |
07月 | 台灣母公司買回庫藏股註銷股份新台幣 12,000,000 元,實收資本 額為新台幣 1,120,510,680 元。 | |
06月 | 蘇州精華取得 ISO27001 信息安全管理體系認證。 | |
03月 | 焦佑衡董事長兼任總執行長一職。 | |
2016年 | 09月 | 台灣母公司買回庫藏股註銷股份新台幣28,400,000元,實收資本額為新台幣1,132,510,680元。 |
08月 | 蘇州精華取得ESD S20.20產品管理系認證,IPC QML產品管理系認證。 | |
05月 | 張振紘先生接任總經理乙職。 | |
03月 | 台灣母公司取得AS9100航太產品管理系統認證。 | |
2015年 | 09月 | 台灣廠取得TS16949汽車產品管理系統認證。 |
06月 | 台灣母公司董監事改選,改選後董事長由精成科技股份有限公司法人代表焦佑衡先生擔任。 | |
2013年 | 08月 | 蘇州精華取得ISO13485醫療產品管理系統認證。 |
2012年 | 06月 | 台灣母公司董監事改選,邱蕭鈺先生續任董事長乙職。 |
05月 | 由大陸獨資廠精華電子(蘇州)有限公司轉投資成立大陸內資企業蘇州貿富貿易有限公司。 | |
2011年 | 12月 | 台灣母公司設立薪資報酬委員會。 |
2010年 | 11月 |
台灣母公司取得ISO13485醫療產品管理系統認證。 |
09月 | 台灣母公司董監事提前改選,邱蕭鈺先生接任董事長乙職。 | |
04月 | 台灣母公司員工認股權憑證轉換股份新台幣9,650,000元,實收資本額達新台幣1,160,910,680元。 | |
2009年 | 12月 | 蘇州精華取得IECQ QC080000系統(HSPM危害物質流程管理系統)認證。 |
11月 | 投審會核准經由境外公司ITC ENTERPRISE CORP.轉投資設立東莞精陽先進電子有限公司。 | |
09月 | 台灣母公司董監事提前改選,張大榮先生接任董事長乙職。 | |
07月 | 加入PSA集團。 | |
2008年 | 12月 |
台灣母公司買回庫藏股註銷股份新台幣61,370,000元,實收資本額達新台幣1,151,260,680元。 |
台灣母公司員工認股權憑證轉換股份新台幣200,000元,實收資本額達新台幣1,212,630,680元。 | ||
07月 | 蘇州精華取得ISO/TS16949汽車電子管理系統認證。 | |
06月 | 蘇州精華取得ISO-14001環境管理系統認證。 | |
03月 |
台灣母公司員工認股權憑證轉換股份新台幣250,000元,實收資本額達新台幣1,212,430,680元。 |
|
台灣母公司取得IECO QC080000系統(HSPM危害物質流程管理系統)認證。 | ||
2007年 | 09月 | 台灣母公司員工認股權憑證轉換股份新台幣6,600,000元,實收資本額達新台幣1,212,180,680元。 |
07月 | 蘇州精華取得GB/T28001職業健康安全管理認證。 | |
06月 | 台灣母公司董監事改選,葉培城先生續任董事長乙職。 | |
05月 | 天下雜誌1000大特刊2006年製造業營收排行第280名。 | |
2006年 | 12月 | 蘇州精華完成第二期廠房7,597.88平方米。 |
08月 | 取得經濟部核發企業營運總部認證書及工業局核發之營運總部認定函。 | |
2005年 | 08月 | 蘇州精華推動ISO-9001並取得認證。 |
05月 | 天下雜誌1000大特刊2004年製造業營收排行第253名。 | |
04月 | 台灣母公司現金增資新台幣150,000,000元,實收資本額達新台幣1,205,580,680元。 | |
03月 | 台灣母公司股票於證券櫃檯買賣中心正式上櫃掛牌交易。 | |
2004年 | 12月 | 蘇州精華完成第一期廠房24,731.05平方米,並開始投產。 |
09月 | 台灣母公司取得ISO-14001環境管理系統認證。 | |
08月 | 台灣母公司盈餘及員工紅利轉增資新台幣72,321,600元,實收資本額達新台幣1,055,580,680元。 | |
05月 |
台灣母公司董監事改選,葉培城先生續任董事長乙職。 榮獲天下雜誌1000大特刊2003年製造業營收排行第343名,及成長最快第20名公司。 |
|
02月 | 台灣母公司向櫃買中心申請登錄為興櫃股票。 | |
2003年 | 03月 | 台灣母公司於台北南港軟體工業園區成立台北分公司,開始自行研發、生產、銷售繪圖卡產品。 |
02月 | 台灣母公司董事長改選,葉培城先生接任董事長乙職。 | |
2002年 | 10月 | 苏蘇州精華購置位於蘇州新區的土地45,576.9平方米。 |
08月 | 台灣母公司盈餘及員工紅利轉增資新台幣46,929,300元,實收資本額達新台幣983,259,080元。 | |
05月 | 榮獲天下雜誌1000大特刊製造業營收排行第409名。 | |
04月 | 於境外設立Everbroad International Limited貿易公司。 | |
2001年 | 11月 | 台灣母公司推動ISO-9001並取得認證。 |
09月 | 投審會核准經由境外子公司SUN RISE CORPORATION轉投資精華電子(蘇州)有限公司(簡稱蘇州精華),從事資訊電子產品生產及銷售。 | |
06月 | 台灣母公司盈餘及員工紅利轉增資新台幣52,018,320元,資本公積轉增資新台幣42,110,070元,實收資本額達新台幣936,329,780元。 | |
02月 | 台灣母公司實踐廠擴廠完成,全廠建物面積增至3,822坪。 | |
2000年 | 07月 | 台灣母公司現金增資新台幣200,000,000元,盈餘及員工紅利轉增資新台幣145,446,390元,實收資本額達新台幣842,201,390元。 |
05月 | 榮獲天下雜誌2000大特刊,為全國二千大製造業中第41名最會賺錢之公司及第45名成長最快之公司。 | |
1999年 | 11月 | 智嘉投資有限公司投資台灣母公司,股份佔25.16%。 |
10月 | 台灣母公司擴充SMT生產線設備,生產線增至10條線。 | |
09月 | 台灣母公司現金增資新台幣49,411,250元,資本公積轉增資新台幣35,000,000元,盈餘及員工紅利轉增資新台幣62,343,750元,實收資本額達新台幣496,755,000元。 | |
06月 | 轉投資設立英屬維爾京群島ITC ENTERPRISE CORP.,並以來料加工方式在大陸東莞進行主機板、介面卡等組裝加工業務。 | |
1998年 | 12月 | 台灣母公司新竹工業區實踐廠落成啟用,全廠面積6,628平方公尺,總公司遷至此辦公。 |
11月 | 台灣母公司獲得財政部證券暨期貨管理委員會核准補辦公開發行。 | |
08月 | 轉投資設立英屬維爾京群島商INFO-TEK HOLDING CO., LTD.。 | |
台灣母公司現金增資新台幣200,000,000元,盈餘及員工紅利轉增資新台幣50,000,000元,實收資本額達新台幣350,000,000元。 | ||
1996年 | 09月 |
台灣母公司盈餘及員工紅利轉增資新台幣50,000,000元,實收資本額達新台幣100,000,000元。 |
1995年 | 12月 | 台灣母公司通過ISO-9002認證。 |
1993年 | 08月 | 台灣母公司現金增資新台幣20,000,000元,實收資本額達新台幣50,000,000元。 |
06月 | 台灣母公司購置位於新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路土地493坪,廠房516坪,並加以整修使用。 | |
1991年 | 03月 | 台灣母公司購買SMT表面黏著、生產線、自動插件機、自動測試儀器等自動化生產設備。 |
1990年 | 12月 |
台灣母公司核准設立,登記資本額為新台幣50,000,000元,實收資本額為新台幣30,000,000元,公司設址於新竹縣竹北市泰北路145號。 |